![]() |
XXVª COPA DE FÚTBOL ARQUITECTÓNICO IBIZA 2006
|
| RESULTADOS FASE PREVIA 8 DE JUNIO | |||||||
| GRUPO1 | GRUPO 2 | ||||||
| CASTELLÓN | 1 | VALENCIA | 3 | BARCELONA | 2 | ALBACETE | 0 |
| CASTELLÓN | 0 | ALICANTE | 4 | ALBACETE | 1 | CIUDAD REAL | 1 |
| ALICANTE | 1 | VALENCIA | 0 | CIUDAD REAL | 0 | BARCELONA | 4 |
| CLASIFICACIÓN GRUPOS | |||||||
| 1º | ALICANTE | 1º | BARCELONA | ||||
| 2º | VALENCIA | 2º | ALBACETE | ||||
| 3º | CASTELLÓN | 3º | CIUDAD REAL | ||||
| FINALES 10 DE JUNIO | |||||||
| 5º 6º | 3º Y 4º | ||||||
| CASTELLÓN | 3 | CIUDAD REAL | 6 | ALBACETE | 0 | VALENCIA | 0 |
| (ganó Valencia por penaltis) | |||||||
| FINAL | |||||||
| BARCELONA | 3 | ALICANTE | 2 | ||||
| CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||
|
1º |
BARCELONA |
||||||
| 2º | ALICANTE | ||||||
| 3º | VALENCIA | ||||||
| 4º | ALBACETE | ||||||
| 5º | CIUDAD REAL | ||||||
| 6º | CASTELLÓN | ||||||